nmdc:wfmgan-11-vc2g4r14.1_01_498_725	2579451376	KO:K06909	80.00	2	76	20	94	2.6e-36	141	75
nmdc:wfmgan-11-vc2g4r14.1_27_13_315	2887363160	KO:K00019	84.00	1	100	153	252	3.4e-57	202	100
nmdc:wfmgan-11-vc2g4r14.1_32_2_307	2997563581	KO:K02704	100.00	1	102	221	322	2.6e-73	248	102
nmdc:wfmgan-11-vc2g4r14.1_36_2_301	3000568916	KO:K04075	54.35	1	92	68	159	1.4e-24	110	92
nmdc:wfmgan-11-vc2g4r14.1_37_3_299	2884473837	KO:K01907	82.83	1	99	512	610	2.8e-54	194	99
nmdc:wfmgan-11-vc2g4r14.1_20_2_283	2617681721	KO:K00853	97.85	2	94	1	93	1.8e-61	214	93
